| Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.07.2021 | ||||
| Poz. | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto | Wartość netto wykonanych Robót | % | 
| I | Wymagania ogólne | 9 754 052,00 | 4 719 702,60 | 48,39% | 
| II | Dokumenty Wykonawcy | 6 624 115,00 | 6 525 103,20 | 98,51% | 
| III | Roboty drogowe | 106 161 610,55 | 45 738 456,02 | 43,08% | 
| IV | Obiekty inżynierskie | 26 128 882,59 | 16 496 296,98 | 63,13% | 
| V | Roboty branżowe | 21 051 692,38 | 9 858 126,52 | 46,83% | 
| Razem Roboty (III, IV, V): | 153 342 185,52 | 72 092 879,52 | 47,01% | |
| Ogółem netto (I, II, III, IV, V): | 169 720 352,52 | 83 337 685,32 | 49,10% | |
Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany
              100%
            
          Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy
              100%
            
          
Zaawansowanie finansowe – 49,10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
              49.10%
            
          
Zaawansowanie robót
              47.01%
            
          
Roboty drogowe
              43.08%
            
          
Obiekty inżynierskie
              63.13%
            
          
Roboty branżowe
              46.83%
            
          
Zaawansowanie czasowe
Czas na Ukończenie
              40.80%
            
          
Czas zakładany na etap Projektowania
              100%
            
          
Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec lipca 2021

