Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.05.2021 | ||||
Poz. | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto | Wartość netto wykonanych Robót | % |
I | Wymagania ogólne | 9 754 052,00 | 4 090 408,92 | 41,94% |
II | Dokumenty Wykonawcy | 6 624 115,00 | 6 458 863,20 | 97,51% |
III | Roboty drogowe | 102 044 865,03 | 25 106 621,47 | 24,60% |
IV | Obiekty inżynierskie | 26 128 882,59 | 10 385 155,57 | 39,75% |
V | Roboty branżowe | 21 051 692,38 | 8 018 155,29 | 38,09% |
Razem Roboty (III, IV, V): | 149 225 440,00 | 43 509 932,33 | 29,16% | |
Ogółem netto (I, II, III, IV, V): | 165 603 607,00 | 54 059 204,45 | 32,64% |
Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany
100%
Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy
100%
Zaawansowanie finansowe – 32,64% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
32.64%
Zaawansowanie robót
29.16%
Roboty drogowe
24.60%
Obiekty inżynierskie
39.75%
Roboty branżowe
38.09%
Zaawansowanie czasowe
Czas na Ukończenie
35.38%
Czas zakładany na etap Projektowania
100%
Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec maja 2021