Zaawansowanie robót – IX.2022

Zaawansowanie robót – stan na dzień 30.09.2022
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 8 180 817,84 83,87%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 597 555,00 99,60%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 93 306 341,99 87,89%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 25 600 921,35 97,98%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 17 946 055,06 85,25%
VI Aneksy 836 438,59 97 077,47 11,61%
Razem Roboty (III, IV, V): 154 178 624,11 136 950 395,87 88,83%
Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 170 556 791,11 151 728 768,71 88,96%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

Zaawansowanie finansowe – 88,96% Prognozy Wartości Ostatecznej

88.96%

Zaawansowanie robót

88.83%

Roboty drogowe

87.89%

Obiekty inżynierskie

97.98%

Roboty branżowe

85.25%

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

78.67%

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec września 2022