Zaawansowanie robót – stan na dzień 30.04.2022 | ||||
Poz. | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto | Wartość netto wykonanych Robót | % |
I | Wymagania ogólne | 9 754 052,00 | 6 607 583,64 | 67,74% |
II | Dokumenty Wykonawcy | 6 624 115,00 | 6 597 555,00 | 99,60% |
III | Roboty drogowe | 106 161 610,55 | 72 601 155,25 | 68,39% |
IV | Obiekty inżynierskie | 26 128 882,59 | 22 821 423,21 | 87,34% |
V | Roboty branżowe | 21 051 692,38 | 14 879 315,17 | 70,68% |
VI | Aneksy | 836 438,59 | 97 077,47 | 11,61% |
Razem Roboty (III, IV, V): | 154 178 624,11 | 110 301 893,63 | 71,54% | |
Ogółem netto (I, II, III, IV, V): | 170 556 791,11 | 123 604 109,74 | 72,47% |
Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany
100%
Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy
100%
Zaawansowanie finansowe – 72,47% Prognozy Wartości Ostatecznej
72.47%
Zaawansowanie robót
71.54%
Roboty drogowe
68.39%
Obiekty inżynierskie
87.34%
Roboty branżowe
70.68%
Zaawansowanie czasowe
Czas na Ukończenie
65.07%
Czas zakładany na etap Projektowania
100%
Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec kwietnia 2022