Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.03.2022 | ||||
Poz. | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto | Wartość netto wykonanych Robót | % |
I | Wymagania ogólne | 9 754 052,00 | 6 292 936,80 | 64,52% |
II | Dokumenty Wykonawcy | 6 624 115,00 | 6 597 555,00 | 99,60% |
III | Roboty drogowe | 106 161 610,55 | 67 614 696,55 | 63,69% |
IV | Obiekty inżynierskie | 26 128 882,59 | 22 102 541,80 | 84,59% |
V | Roboty branżowe | 21 051 692,38 | 13 408 362,41 | 63,69% |
VI | Aneksy | 836 438,59 | 0,00 | 0,00% |
Razem Roboty (III, IV, V): | 154 178 624,11 | 103 125 600,76 | 66,89% | |
Ogółem netto (I, II, III, IV, V): | 170 556 791,11 | 116 016 092,56 | 68,02% |
Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany
100%
Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy
100%
Zaawansowanie finansowe – 68,02% Prognozy Wartości Ostatecznej
68.02%
Zaawansowanie robót
66.89%
Roboty drogowe
63.69%
Obiekty inżynierskie
84.59%
Roboty branżowe
63.69%
Zaawansowanie czasowe
Czas na Ukończenie
62.40%
Czas zakładany na etap Projektowania
100%
Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec marca 2022