| Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.03.2021 | ||||
| Poz. | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto | Wartość netto wykonanych Robót | % | 
| I | Wymagania ogólne | 9 754 052,00 | 3 461 115,24 | 35,48% | 
| II | Dokumenty Wykonawcy | 6 624 115,00 | 5 880 507,80 | 88,77% | 
| III | Roboty drogowe | 102 044 865,03 | 20 329 422,49 | 19,22% | 
| IV | Obiekty inżynierskie | 26 128 882,59 | 4 907 668,02 | 18,78% | 
| V | Roboty branżowe | 21 051 692,38 | 6 270 574,30 | 29,79% | 
| Razem Roboty (III, IV, V): | 149 225 440,00 | 31 507 664,81 | 21,11% | |
| Ogółem netto (I, II, III, IV, V): | 165 603 607,00 | 40 849 287,85 | 24,67% | |
Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany
              100%
            
          Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy
              100%
            
          
Zaawansowanie finansowe – 24,67% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
              24.67%
            
          
Zaawansowanie robót
              21.11%
            
          
Roboty drogowe
              19.22%
            
          
Obiekty inżynierskie
              18.78%
            
          
Roboty branżowe
              29.79%
            
          
Zaawansowanie czasowe
Czas na Ukończenie
              29.96%
            
          
Czas zakładany na etap Projektowania
              100%
            
          
Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec marca 2021

