Zaawansowanie robót – II.2023

Zaawansowanie robót – stan na dzień 28.02.2023
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 8 967 434,94 91,94%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 597 555,00 99,60%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 104 912 510,71 98,82%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 26 118 856,40 99,96%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 20 841 708,75 99,00%
VI Aneksy 836 438,59 836 438,59 100,00%
Razem Roboty (III, IV, V): 154 178 624,11 152 709 514,45 99,05%
Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 170 556 791,11 168 274 504,39 98,66%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

Zaawansowanie finansowe – 98,66% Prognozy Wartości Ostatecznej

98.66%

Zaawansowanie robót

99.05%

Roboty drogowe

98.82%

Obiekty inżynierskie

99.96%

Roboty branżowe

99.00%

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

92.09%

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec lutego 2023