| Zaawansowanie robót – stan na dzień 28.02.2021 | ||||
| Poz. | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto | Wartość netto wykonanych Robót | % | 
| I | Wymagania ogólne | 9 754 052,00 | 3 146 468,40 | 32,26% | 
| II | Dokumenty Wykonawcy | 6 624 115,00 | 5 880 507,80 | 88,77% | 
| III | Roboty drogowe | 102 044 865,03 | 19 427 166,32 | 19,04% | 
| IV | Obiekty inżynierskie | 26 128 882,59 | 3 748 767,31 | 14,35% | 
| V | Roboty branżowe | 21 051 692,38 | 4 893 822,61 | 23,25% | 
| Razem Roboty (III, IV, V): | 149 225 440,00 | 28 069 756,24 | 18,81% | |
| Ogółem netto (I, II, III, IV, V): | 165 603 607,00 | 37 096 732,44 | 22,40% | |
Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany
              100%
            
          Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy
              100%
            
          
Zaawansowanie finansowe – 22,40% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
              22.40%
            
          
Zaawansowanie robót
              18.81%
            
          
Roboty drogowe
              19.04%
            
          
Obiekty inżynierskie
              14.35%
            
          
Roboty branżowe
              23.25%
            
          
Zaawansowanie czasowe
Czas na Ukończenie
              27.20%
            
          
Czas zakładany na etap Projektowania
              95.33%
            
          
Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec lutego 2021

