Zaawansowanie robót – I.2023

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.01.2023
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 8 967 434,94 91,94%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 597 555,00 99,60%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 102 873 059,14 96,90%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 26 118 856,40 99,96%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 20 326 235,48 96,55%
VI Aneksy 836 438,59 836 438,59 100,00%
Razem Roboty (III, IV, V): 154 178 624,11 150 154 589,61 97,39%
Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 170 556 791,11 165 719,579,55 97,16%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

Zaawansowanie finansowe – 97,16% Prognozy Wartości Ostatecznej

97.16%

Zaawansowanie robót

97.39%

Roboty drogowe

96.90%

Obiekty inżynierskie

99.96%

Roboty branżowe

96.55%

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

89.60%

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec stycznia 2022