Zaawansowanie robót – stan na dzień 30.09.2020 | ||||
Poz. | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto | Wartość netto wykonanych Robót | % |
I | Wymagania ogólne | 9 754 052,00 | 1 573 234,20 | 16,13% |
II | Dokumenty Wykonawcy | 6 624 115,00 | 4 417 279,00 | 66,68% |
III | Roboty drogowe | 102 044 865,03 | 6 669 402,24 | 6,54% |
IV | Obiekty inżynierskie | 26 128 882,59 | 0,00 | 0,00% |
V | Roboty branżowe | 21 051 692,38 | 433 799,15 | 2,06% |
Razem Roboty (III, IV, V): | 149 225 440,00 | 7 103 201,39 | 4,76% | |
Ogółem netto (I, II, III, IV, V): | 165 603 607,00 | 13 093 714,59 | 7,91% |
Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec września 2020