| Lp. | Nazwa podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy (Nr NIP) | P = Podwykonawca DP = Dalszy Podwykonawca D = Dostawca DP = Dalszy Dostawca U = Usługodawca DU = Dalszy Usługodawca | Zakres Umowy | 
| 1 | Jota Group Sp. z o.o. NIP: 741-192-20-64 | U | najem biura budowy | 
| 2 | PHU Lider Adam Kowalski NIP: 741-000-33-90 | U | artykuły spożywcze | 
| 3 | P.H.U. Dikar Dariusz Kruszyński NIP: 841-000-30-54 | U | usługi saperskie | 
| 4 | PHU „Papirus” Rafał Lubaszewski NIP: 846-102-10-10 | U | art. Biurowe | 
| 5 | Thyssenkrupp Materials Poland S.A NIP: 956-162-75-86 | D | dostawa prefabrykowanej stali zbrojeniowe | 
| 6 | Trakt Sp. z o.o Sp.k. NIP: 954-267-70-11 | U | wykonanie prac projektowych | 
| 7 | Pracowania Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor NIP: 665-137-21-25 | U | nadzór archeologiczny | 
| 8 | PHUP CEZAR Bogusława Zajkowska NIP: 741-000-23-67 | U | najem nieruchomości | 
| 9 | FHU Patryk Wyżlic NIP: 744-178-77-83 | U | usługa sprzętowa z obsługą | 
| 10 | Andrzej Kozaczyk Ko-Eco NIP: 764-162-41-75 | U | nadzór przyrodniczy | 
| 11 | OLA International Sp. z o.o. NIP: 118-002-05-93 | D | AMDOR 10 | 
| 12 | Krzysztof Czeszkiewicz NIP: 844-224-87-41 | U | usługi transportowe | 
| 13 | Ka-Ro Sp. z o.o. NIP:524-275-54-08 | U | pełna obsługa geodezyjna w pełnym zakresie | 
| 14 | LAFARGE KRUSZYWA i BETONY Sp. z o.o. NIP: 521-041-18-06 | D | wypełniacz dodany-mączka wapienna | 
| 15 | Geoprojekt-Poznań Przedsiębiorstwo Geotechniczne i geologiczne s.c. Krzysztof Waliński Marcin Waliński, Tomasz Antczak NIP: 778-015-46-55 | U | opracowanie geologiczne | 
| 16 | TELBUD Stanisław Jan Jasiulewicz 739-191-06-19 | P | przebudowa kolizji telekomunikacyjnych; budowa kanału technologicznego | 
| 17 | FISZER Sp. z o.o. NIP: 874-177-69-91 | P | przebudowa kolizji wodociągowychh i kanalizacji sanitarnej | 
| 18 | Zakład Geologiczny „GEOL” NIP: 73-106-09-48 | U | nadzór geotechniczny | 
| 19 | Usługi Transportowe KRZYSZTOF BOROWSKI NIP: 741-108-02-40 | U | usługi transportowe | 
| 20 | Firma Transportowo-Handlowo-Produkcyjno-Usługowa TADEUSZ OBIEDZIŃSKI NIP: 741-185-24-93 | U | usługi transportowe | 
| 21 | Zakład Produkcyjno Usługowy Energetyki ENMOC Sp. z o.o. NIP: 929-185-94-17 | P | przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia 110kV | 
| 22 | Centrum Dobrego Smaku S.C. Ewa Grynkiewicz-Tarnowska i Marcin Grynkiewicz | U | usługi gastronomiczne | 
| 23 | Kompnia Górnicza NIP: 521-368-88-27 | D | sprzedaż kruszywa | 
| 24 | TOM-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE-ZIEMNE Tomasz Józefowicz NIP 744-160-54-92 | U | wynajem koparko-ładowarki; wynajem samochodu 3-osiowego wraz z paliwem i operatorem | 
| 25 | Firma Handlowo-Usługowa Zenon Biedrzycki NIP: 526-100-31-87 | D | sprzedaż piasku | 
| 26 | P.U.H.EL PROFESJONAL Mariusz Maszota NIP: 588-159-96-13 | P | roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu robót związanych z przebudową kolizji EN SN i nn | 
| 27 | POLSKIE SKŁADY ARMATURY Sp. z o.o. NIP: 589-181-35-39 | D | dostawa miejsce wbudowania rur PP SN10DN/ID 1000 | 
| 28 | RENOMEL Marek Werner NIP: 578-303-62-11 | P | roboty melioracyjne | 
| 29 | OLIWIA Sp. z o.o. NIP: 845-198-33-22 | P | roboty melioracyjne | 
| 30 | TRANS-PAR So. z o.o. NIP: 972-125-04-47 | P | roboty ziemne | 
| 30 | Auto-Komplex Honorata Tyburczy NIP: 784-133-08-92 | DP | roboty budowlano-montażowe | 
| 30 | Auto-Transport Handel-KomisAndrzej Obara NIP: 784-157-79-31 | DP | roboty budowlano-montażowe | 
| 31 | WAG-POL Łęczyca NIP: 7751633577 | U | najem wagi samochodowej | 
| 32 | Przedsiębiorstwo robót elektrycznych i technicznych EL-TRONIC Sp. z o.o. NIP 741-212-75-70 | U | roboty elektryczne i techniczne | 
| 33 | LAFARGE CEMENT S.A. NIP: 526-106-07-65 | D | sprzedaż cementu | 
| 34 | EKOBET Cementy Sp. z o.o. NIP: 527-259-64-00 | D | dostawa spoiwa drogowego | 
| 35 | WRONBUD Łukasz Wrona NIP: 664-211-39-38 | P | wykonanie robót zbrojeniowo-ciesielskich oraz części wykończeniowych na obiektach WD-2 i WD-4 | 
| 36 | Polyteam Sp. z o.o. NIP: 899-244-62-68 | D | dostawa rur do kanalizacji deszczowej | 
| 37 | PPHU Spręcowo Włodzimierz Mańkowski, Krzysztof Mańkowski Spółka Jawna NIP: 739-387-97-53 | D | dostawa piasku | 
| 38 | Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Józef Przywoźny, Adrianna Konczanin NIP: 741-000-50-64 | U | kompleksowa wycinka drzew i krzewów | 
| 39 | Firma Handlowo Usługowa Jan Biedrzycki NIP: 757-139-86-72 | D | transport materiałów sypkich | 
| 40 | Firma Handlowo Usługowa Marek Biedrzycki NIP: 568-136-77-66 | D | dostawa mieszanki do podbudowy zasadniczej | 
| 41 | Firma Transportowa Stanisław Biedrzycki NIP: 757-138-49-48 | D | dostawa mieszanki do podbudowy zasadniczej | 
| 42 | Roboty Ziemne Robert Łangowski NIP: 744-167-01-47 | U | zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej | 
| 43 | UBPK Piotr Konopka NIP: 718-194-02-06 | P | wykonanie robót ziemnycg na obiektach WS-1; WD-2, PZDd-3, WD-4; WS-5, PZDd-6 | 
| 44 | Instal Sp. z o.o. Sp. k. NIP: 669-252-82-80 | P | wykonanie robót związanych z przebudową sieci gazowych na całym odcinku realizowanej inwestycji | 
| 45 | ViaCon Polska Sp. z o.o. | D | dostawa konstrukcji przepustu | 
| 46 | ITKK Sp. z o.o. NIP: 739-381-58-65 | P | wykonanie robót montażowych kanalizacji deszczowej | 
| 47 | Rurex Sp. z o.o. NIP: 534-101-34-95 | D | dostawa wpustów drogowych | 
| 48 | ATUT RENTAL Sp. z o.o. NIP: 527-005-08-55 | U | wynajem sprzętu drobnego | 
| 49 | Ekotech Trade Sp. z o.o. NIP: 952-212-04-00 | D | dostawa popiołu lotnego | 
| 50 | Alza Cargo Sp. z o.o. NIP: 967-136-03-22 | U | przewiezienie kruszywa składami całopociągowymi z kopalni Czarny Bór do stacji PKP Ostróda | 
| 51 | Energy Minerals S.C. Wojciech Tarabasz, Łukasz Kowalski NIP: 663-185-43-64 | U | usługa polegająca na rozładowaniu wagonów przy użyciu sprzętu tj. koparki przeładunkowej z podnoszoną kabiną i chwytakiem do materiałów | 
| 52 | Zakład Robót Inżynieyjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. j. NIP: 646-232-24-80 | P | wykonanie zabezpieczenia wykopu WD-4 ściankami szczelnymi wraz z opracowaniem projektu technologicznego | 
| 53 | Keller Sp. z o.o. NIP: 524-120-00-22 | P | opracowanie projektu wzmocnienia podłoża wraz z kompleksowym wykonaniem wzmocnienia podłoża kolumnami betonowo-żwirowymi na odcinku 1+140 do 1+330 | 
| 54 | INRECO-EMULSJA Sp. z o.o. NIP: 764-208-14-46 | P | roboty drogowe w zakresie skropienia warstw z kruszywa, podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej | 
| 55 | ULMA Construccion Polska S.A. NIP: 527-020-32-99 | D | dzierżawa szalunków | 
| 56 | Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J. NIP: 723-160-47-18 | D | dostawa kruszywa | 
| 57 | Mineral Polska Sp. z o.o. NIP: 522-102-20-66 | D | dostawa kruszywa | 
| 58 | Freyssinet Polska Sp. z o.o. NIP: 521-299-66-62 | P | kompleksowe wykonanie obiektów mostowych WD-2; WD-4; PZDd-6; oraz wykonanie sprężania ustrojów nośnych WD-2 oraz WD-4 | 
| 59 | Mobil Serwis Sp. z o.o. NIP: 125-164-64-50 | U | wynajem sprzętu drobnego, usługa serwisowa | 
| 60 | DuoRS Sp. z o.o. NIP: 583-315-88-68 | P | kompleksowe wykonanie robót związanych z budową systemu zarządzania ruchem | 
| 61 | Natura Line Sp. z o.o. NIP: 845-198-09-73 | P | roboty montażowe przepustów z blachy falistej wraz z odwodnieniem wykopu | 
| 62 | Grupa GT Ochrona Sp. z o.o. NIP: 959-189-02-07 | U | monitoring placu budowy | 
| 63 | P.H.U. Alsybet Sp. z o.o. NIP: 877-000-18-15 | D | dostawa materiałów sanitarnych | 
| 64 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRALBET Sp. z o.o. NIP: 571-000-27-78 | D | dostawa belek mostowych T21 sprężonych | 
| 65 | CEMEX POLSKA Sp. z o.o. NIP: 951-14-96-432 | D | dostawa betonu | 
| 66 | GRILTEX SP. Z O.O. NIP: 777-219-48-58 | D | dostawa geowłókniny | 
| 67 | B2 Sp. z o.o. NIP: 701-025-69-57 | P | kompleksowe wykonanie dylatacji obiektów mostowych | 
Serwis dla podwykonawców
Na stronie internetowej GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla podwykonawców”. Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

