Lp. | Nazwa podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy (Nr NIP) |
P = Podwykonawca DP = Dalszy Podwykonawca D = Dostawca DP = Dalszy Dostawca U = Usługodawca DU = Dalszy Usługodawca |
Zakres Umowy |
1 | Jota Group Sp. z o.o. NIP: 741-192-20-64 |
U | najem biura budowy |
2 | PHU Lider Adam Kowalski NIP: 741-000-33-90 |
D | artykuły spożywcze |
3 | P.H.U. Dikar Dariusz Kruszyński NIP: 841-000-30-54 |
U | usługi saperskie |
4 | PHU „Papirus” Rafał Lubaszewski NIP: 846-102-10-10 |
D | art. biurowe |
5 | Thyssenkrupp Materials Poland S.A NIP: 956-162-75-86 |
D | dostawa prefabrykowanej stali zbrojeniowe |
6 | Trakt Sp. z o.o Sp.k. NIP: 954-267-70-11 |
U | wykonanie prac projektowych |
7 | Pracowania Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor NIP: 665-137-21-25 |
U | nadzór archeologiczny |
8 | PHUP CEZAR Bogusława Zajkowska NIP: 741-000-23-67 |
U | najem nieruchomości |
9 | FHU Patryk Wyżlic NIP: 744-178-77-83 |
U | usługa sprzętowa z obsługą |
10 | Andrzej Kozaczyk Ko-Eco NIP: 764-162-41-75 |
U | nadzór przyrodniczy |
11 | OLA International Sp. z o.o. NIP: 118-002-05-93 |
D | AMDOR 10 |
12 | Krzysztof Czeszkiewicz NIP: 844-224-87-41 |
U | usługi transportowe |
13 | Ka-Ro Sp. z o.o. NIP:524-275-54-08 |
U | pełna obsługa geodezyjna w pełnym zakresie |
14 | LAFARGE KRUSZYWA i BETONY Sp. z o.o. NIP: 521-041-18-06 |
D | wypełniacz dodany-mączka wapienna |
15 | Geoprojekt-Poznań Przedsiębiorstwo Geotechniczne i geologiczne s.c. Krzysztof Waliński Marcin Waliński, Tomasz Antczak NIP: 778-015-46-55 |
U | opracowanie geologiczne |
16 | TELBUD Stanisław Jan Jasiulewicz 739-191-06-19 |
P | przebudowa kolizji telekomunikacyjnych; budowa kanału technologicznego |
17 | FISZER Sp. z o.o. NIP: 874-177-69-91 |
P | przebudowa kolizji wodociągowychh i kanalizacji sanitarnej |
18 | Zakład Geologiczny „GEOL” NIP: 73-106-09-48 |
U | nadzór geotechniczny |
19 | Usługi Transportowe KRZYSZTOF BOROWSKI NIP: 741-108-02-40 |
U | usługi transportowe |
20 | Firma Transportowo-Handlowo-Produkcyjno-Usługowa TADEUSZ OBIEDZIŃSKI NIP: 741-185-24-93 |
U | usługi transportowe |
21 | Zakład Produkcyjno Usługowy Energetyki ENMOC Sp. z o.o. NIP: 929-185-94-17 |
P | przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia 110kV |
22 | Centrum Dobrego Smaku S.C. Ewa Grynkiewicz-Tarnowska i Marcin Grynkiewicz NIP: 741-213-54-92 |
U | usługi gastronomiczne |
23 | Kompnia Górnicza NIP: 521-368-88-27 |
D | sprzedaż kruszywa |
24 | TOM-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE-ZIEMNE Tomasz Józefowicz NIP 744-160-54-92 |
U | wynajem koparko-ładowarki; wynajem samochodu 3-osiowego wraz z paliwem i operatorem |
25 | Firma Handlowo-Usługowa Zenon Biedrzycki NIP: 526-100-31-87 |
D | sprzedaż piasku |
26 | P.U.H.EL PROFESJONAL Mariusz Maszota NIP: 588-159-96-13 |
P | roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu robót związanych z przebudową kolizji EN SN i nn |
27 | POLSKIE SKŁADY ARMATURY Sp. z o.o. NIP: 589-181-35-39 |
D | dostawa miejsce wbudowania rur PP SN10DN/ID 1000 |
28 | RENOMEL Marek Werner NIP: 578-303-62-11 |
P | roboty melioracyjne |
29 | OLIWIA Sp. z o.o. NIP: 845-198-33-22 |
P | roboty melioracyjne |
30 | TRANS-PAR So. z o.o. NIP: 972-125-04-47 |
P | roboty ziemne |
31 | TRANS-PAR So. z o.o. NIP: 972-125-04-47 |
U | usługi budowlane wykonywane przez pracowników robót drogowych |
32 | Auto-Komplex Honorata Tyburczy NIP: 784-133-08-92 |
DP | roboty budowlano-montażowe |
33 | Auto-Komplex Honorata Tyburczy NIP: 784-133-08-92 |
U | wynajem koparek |
34 | Auto-Transport Handel-Komis Andrzej Obara NIP: 784-157-79-31 |
DP | roboty budowlano-montażowe |
35 | Auto-Transport Handel-Komis Andrzej Obara NIP: 784-157-79-31 |
U | wynajem pojazdów wolnobieżnych |
36 | WAG-POL Łęczyca NIP: 7751633577 |
U | najem wagi samochodowej |
37 | Przedsiębiorstwo robót elektrycznych i technicznych EL-TRONIC Sp. z o.o. NIP 741-212-75-70 |
U | roboty elektryczne i techniczne |
38 | Przedsiębiorstwo robót elektrycznych i technicznych EL-TRONIC Sp. z o.o. NIP 741-212-75-70 |
P | – wykonanie zasilania zaplecza budowy (WS-1) wraz z montażem słupów oświetleniowych na placu budowy na obiektach inżynierskich WS-1 i WD-4, – wykonanie zasilania elektroenergetycznego sN 15kV dla WMB w m. Morliny, – wykonanie drenażu, studni drenarskich oraz przykanalików |
39 | LAFARGE CEMENT S.A. NIP: 526-106-07-65 |
D | sprzedaż cementu |
40 | EKOBET Cementy Sp. z o.o. NIP: 527-259-64-00 |
D | dostawa spoiwa drogowego |
41 | WRONBUD Łukasz Wrona NIP: 664-211-39-38 |
P | wykonanie robót zbrojeniowo-ciesielskich oraz części wykończeniowych na obiektach WD-2 i WD-4 |
42 | Polyteam Sp. z o.o. NIP: 899-244-62-68 |
D | dostawa rur do kanalizacji deszczowej |
43 | PPHU Spręcowo Włodzimierz Mańkowski, Krzysztof Mańkowski Spółka Jawna NIP: 739-387-97-53 |
D | dostawa piasku |
44 | Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Józef Przywoźny, Adrianna Konczanin NIP: 741-000-50-64 |
U | kompleksowa wycinka drzew i krzewów |
45 | Firma Handlowo Usługowa Jan Biedrzycki NIP: 757-139-86-72 |
D | transport materiałów sypkich |
46 | Firma Handlowo Usługowa Jan Biedrzycki NIP: 757-139-86-72 |
U | transport materiałów sypkich |
47 | Firma Handlowo Usługowa Marek Biedrzycki NIP: 568-136-77-66 |
D | dostawa mieszanki do podbudowy zasadniczej |
48 | Firma Transportowa Stanisław Biedrzycki NIP: 757-138-49-48 |
D | dostawa mieszanki do podbudowy zasadniczej |
49 | Roboty Ziemne Robert Łangowski NIP: 744-167-01-47 |
U | zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej |
50 | UBPK Piotr Konopka NIP: 718-194-02-06 |
P | wykonanie robót ziemnycg na obiektach WS-1; WD-2, PZDd-3, WD-4; WS-5, PZDd-6 |
51 | Instal Sp. z o.o. Sp. k. NIP: 669-252-82-80 |
P | wykonanie robót związanych z przebudową sieci gazowych na całym odcinku realizowanej inwestycji |
Serwis dla podwykonawców
Na stronie internetowej GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla podwykonawców”. Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.