Zaawansowanie robót – stan na dzień 30.11.2021 | ||||
Poz. | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto | Wartość netto wykonanych Robót | % |
I | Wymagania ogólne | 9 754 052,00 | 5 978 289,96 | 61,29% |
II | Dokumenty Wykonawcy | 6 624 115,00 | 6 597 555,00 | 99,60% |
III | Roboty drogowe | 106 161 610,55 | 66 035 083,19 | 62,20% |
IV | Obiekty inżynierskie | 26 128 882,59 | 21 686 269,82 | 83,00% |
V | Roboty branżowe | 21 051 692,38 | 13 154 532,92 | 62,49% |
VI | Aneksy | 97 077,47 | 0,00 | 0,00% |
Razem Roboty (III, IV, V): | 153 439 262,99 | 100 875 885,93 | 65,74% | |
Ogółem netto (I, II, III, IV, V): | 169 817 429,99 | 113 451 730,89 | 66,81% |
Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany
100%
Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy
100%
Zaawansowanie finansowe – 66,81% Prognozy Wartości Ostatecznej
66.81%
Zaawansowanie robót
65.74%
Roboty drogowe
62.20%
Obiekty inżynierskie
83.00%
Roboty branżowe
62.49%
Zaawansowanie czasowe
Czas na Ukończenie
51.64%
Czas zakładany na etap Projektowania
100%
Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec listopada 2021