Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.10.2021 | ||||
Poz. | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto | Wartość netto wykonanych Robót | % |
I | Wymagania ogólne | 9 754 052,00 | 5 663 643,12 | 58,06% |
II | Dokumenty Wykonawcy | 6 624 115,00 | 6 597 555,00 | 99,60% |
III | Roboty drogowe | 106 161 610,55 | 61 510 239,82 | 57,94% |
IV | Obiekty inżynierskie | 26 128 882,59 | 20 864 053,15 | 79,85% |
V | Roboty branżowe | 21 051 692,38 | 12 424 005,89 | 59,02% |
VI | Aneksy | 97 077,47 | 0,00 | 0,00% |
Razem Roboty (III, IV, V): | 153 439 262,99 | 94 798 298,86 | 61,78% | |
Ogółem netto (I, II, III, IV, V): | 169 817 429,99 | 107 059 496,98 | 63,04% |
Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany
100%
Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy
100%
Zaawansowanie finansowe – 63,04% Prognozy Wartości Ostatecznej
63.04%
Zaawansowanie robót
61.78%
Roboty drogowe
57.94%
Obiekty inżynierskie
79.85%
Roboty branżowe
59.02%
Zaawansowanie czasowe
Czas na Ukończenie
48.98%
Czas zakładany na etap Projektowania
100%
Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec października 2021