Zaawansowanie robót – VIII.2020

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.08.2020
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 1 258 587,36 12,90%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 3 190 639,50 48,17%
III Roboty drogowe 102 044 865,03 2 757 523,29 2,70%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 0,00 0,00%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 30 540,00 0,15%
  Razem Roboty (III, IV, V): 149 225 440,00 2 788 063,29 1,87%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 7 237 290,15 4,37%

 

Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec sierpnia 2020